Calcule o tempo de download/upload de qualquer arquivo com base na velocidade da conexão
Tamanho do Arquivo
Velocidade da Conexão
Tempo de transferência estimado
1 min 26 s
1.00 GB @ 100 Mbps
Velocidade efetiva
100.0 Mbps
Transferido em 1 min
715.26 MB
Transferido em 1 hora
41.91 GB
Referência de Velocidades
| Conexão | Velocidade típica | 1 GB em |
|---|---|---|
| 3G | 10 Mbps | 14 min 19 s |
| 4G LTE | 50 Mbps | 2 min 52 s |
| 5G | 300 Mbps | 29 segundos |
| ADSL / DSL | 25 Mbps | 5 min 44 s |
| Cabo 200 Mbps | 200 Mbps | 43 segundos |
| Fibra 1 Gbps | 1 Gbps | 9 segundos |
| USB 2.0 | 480 Mbps | 18 segundos |
| USB 3.0 | 5 Gbps | 2 segundos |
* Velocidades reais podem variar. 1 GB = 1 073 741 824 bytes.