Network Subnet Calculator
Network Subnet Calculator - Ferramenta online gratuita
Entrada CIDR
Resultado
Endereços
| Endereço de Rede | 192.168.1.0/24 |
| Máscara de Sub-rede | 255.255.255.0 |
| Máscara Curinga | 0.0.0.255 |
| Endereço Broadcast | 192.168.1.255 |
| Primeiro Host | 192.168.1.1 |
| Último Host | 192.168.1.254 |
Informações
| Prefixo CIDR | /24 |
| Total de Hosts | 256 |
| Hosts Utilizáveis | 254 |
| Classe IP | C |
| Tipo de IP | Private (RFC 1918) |
| Máscara Binária | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
Divisão de Sub-rede
Perguntas frequentes
Para que serve Network Subnet Calculator?
Network Subnet Calculator - Ferramenta online gratuita
O que devo conferir no resultado?
Confira unidades, taxas, datas e premissas. Compare um caso simples manualmente antes de usar o resultado em uma decisão.