Calculadora de Salário Líquido 2026
Salário líquido CLT com INSS, IR e a isenção até R$ 5 mil de 2026
Seu salário
Cada dependente reduz a base do IR em R$ 189,59.
Seu salário líquido
Salário líquido
R$ 4.068,49
de um bruto de R$ 4.500,00, 9,59% em descontos
- INSS
- R$ 431,51
- Imposto de Renda (IRRF)
- R$ 0,00
- FGTS pago pela empresa
- R$ 360,00
- 8% além do salário, sem desconto
Pela tabela o IR seria R$ 200,39, e a redução de 2026 (Lei 15.270/2025) zera esse valor: quem tem rendimento tributável de até R$ 5.000 por mês não paga IR na fonte.
| Item | Valor |
|---|---|
| Salário brutoSalário do mês antes dos descontos | R$ 4.500,00 |
| 7,5% de R$ 0,00 a R$ 1.621,00Parte do salário nesta faixa: R$ 1.621,00 | R$ 121,58 |
| 9% de R$ 1.621,00 a R$ 2.902,84Parte do salário nesta faixa: R$ 1.281,84 | R$ 115,37 |
| 12% de R$ 2.902,84 a R$ 4.354,27Parte do salário nesta faixa: R$ 1.451,43 | R$ 174,17 |
| 14% de R$ 4.354,27 a R$ 8.475,55Parte do salário nesta faixa: R$ 145,73 | R$ 20,39 |
| INSSTabela progressiva 2026, alíquota efetiva 9,59% | − R$ 431,51 |
| Base de cálculo do IRBruto menos o desconto simplificado de R$ 607,20, maior que as deduções legais | R$ 3.892,80 |
| Imposto pela tabelaAlíquota da faixa 22,5%, menos a parcela a deduzir | R$ 200,39 |
| Redução (Lei 15.270/2025)IR zero até R$ 5.000 de bruto, parcial até R$ 7.350 | R$ 200,39 |
| Imposto de Renda (IRRF)Retido na fonte, tabela 2026 | − R$ 0,00 |
| Salário líquidoO que cai na sua conta | R$ 4.068,49 |
Pelas regras de 2025 o líquido seria R$ 3.860,01: em 2026 você recebe R$ 208,48 a mais.
Usa as tabelas de INSS e IR de 2026. Estimativa para empregado CLT mensalista. O holerite pode ter horas extras, adicionais ou outros itens.